PALANQUE FIV PRONEL
PALANQUE FIV PRONEL
PALANQUE FIV PRONEL
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: PALANQUE FIV PRONEL
Registro:
VIV5566
Código:
200NE5566
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
26/08/2022
Criador/Prop.:
NELORE PRONEL
Pedigree
Avô PaternoVELERO MAT.
Avó PaternaBLENDA MAT.
Pai:
ESTANHO MAT.
Mãe:
4734 PRONEL
Avô MaternoREM ESPIÃO
Avó MaternaLAJOTA PRONEL
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,61 | 64 | 62 |
| DP120 | 11,12 | 61 | 3 | |
| DP210 | 22,53 | 64 | 0,5 | |
| DP365 | 37,39 | 66 | 1 | |
| DP450 | 38,83 | 68 | 0,5 | |
| DCAR | -0,230 | 42 | 0,1 | |
| DPAC | 12,67 | 48 | 2 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,88 | 46 | 3 |
| MP210 | 6,48 | 5 | ||
| MTP210 | 17,75 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 97,75 | 57 | 0,1 |
| DIPP | -1,31 | 40 | 2 | |
| DPE365 | 2,17 | 60 | 0,5 | |
| DPE450 | 2,38 | |||
| DSTAY | 92,66 | 46 | 3 | |
| DPG | -3,00 | 61 | 0,5 | |
| DIPM | -1,430 | 3 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 5,44 | 66 | 2 |
| DACAB | 0,27 | 63 | 17 | |
| DMAR | -0,05 | 56 | 76 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 37,28 | 46 | 0,1 |
| MGTe_CR | 36,52 | 46 | 0,1 | |
| MGTe_RE | 39,14 | 63 | 1 | |
| MGTe_CO | 29,82 | 42 | 1 | |
| MGTe_F1 | 25,58 | 42 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 152 | ||
| NR120 | 17 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,112 | 62 | 46 |
| PD (kg) | 16,545 | 63 | 0,5 | |
| PS (kg) | 32,738 | 64 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 16,193 | 64 | 0,1 | |
| CAR (kg) | -0,025 | 53 | 15 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,387 | 52 | 1 |
| TM120 (kg) | 8,211 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 14,595 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,681 | 67 | 0,1 |
| IPP (dias) | -14,93 | 46 | 3 | |
| PP30 | 43,681 | 49 | 0,1 | |
| RD (%) | 2,816 | 59 | 0,5 | |
| HP/STAY (%) | 81,06 | 17 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,557 | 56 | 3 |
| CFS (1-6) | 9,5 | 60 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 5,021 | 61 | 0,1 | |
| EGS | 1,756 | 50 | 0,5 | |
| MAR (%) | -0,364 | 59 | 69 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 47,704 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 317 | ||
| TOTAL REBANHO | 42 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,13 | 77 | 5 | - |
| PD-ED | 15,28 | 75 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 26,98 | 69 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 33,49 | 70 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,95 | 51 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -28,86 | 44 | 1 | 1 |
| PSN | 54,52 | 29 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 61,17 | 19 | 1 | 1 | |
| PE-365 | 1,870 | 64 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 4,649 | 48 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 6,109 | 48 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 4,177 | 48 | 1 | 3 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,436 | 61 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 3,058 | 51 | 1 | 1 | |
| MAR | -0,04 | 52 | 6 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 34,30 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 315 | |||
| REBANHOS | 45 |
| ULTRASSOM DGT 2025 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 862,00 |
| AOL (cm2) | 103,10 | |
| AOL/100kg | 11,96 | |
| RATIO | 0,70 | |
| MARMOREIO (%) | 1,50 | |
| EGS (mm) | 5,18 | |
| EGS/100kg | 0,60 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 9,48 |
Comentários
- Palanque foi o destaque de sua geração dentro da seleção Nelore Pronel, um dos líderes do intra-rebanho, de biotipo moderno e alta avaliação;
- Filho do Estanho Mat em matriz REM Espião e REM Usp.
Vídeo